Tissue Embedding Center | |
ความจุถังพาราฟิน 3 ลิตร | ช่วงอุณหภูมิที่ดีของคีม 55-70°C |
พาราฟินละลายช่วงอุณหภูมิห้อง 55-70°c | ช่วงอุณหภูมิของช่องเก็บความร้อน 55-70°C |
ช่วงอุณหภูมิของพื้นที่ทำงานที่ให้ความร้อน 55-70°C | ช่วงอุณหภูมิเครื่องจ่ายพาราฟิน 55-70°C |
ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ±1% | การควบคุมการไหลของพาราฟิน การควบคุมการไหลของพาราฟินผ่านแผ่นสัมผัสและแป้นเหยียบเสริม |
การควบคุมเปิด /ปีดที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ อนุญาตให้ระบบอัตโนมัติเริ่มและปิดเครื่อง ได้ตลอดเวลาในแต่ละสัปดาห์ | อุณหภูมิในการทำงานของไครโอ-โมดูล -20°C |
แรงดันไฟฟ้า AC 220V ±10% 50H2 (รุ่นมาตรฐาน), AC110V ± 10% 60 เฮิร์ต | กำลังไฟ 650วัตต์ |
ขนาด 525 x 550 x 385 มม. (ลึก x กว้าง x สูง) | |
น้ำหนักสุทธิ 26กก. | |
Tissue Embedding & Cooling System | |
การหดตัวของบล็อกพาราฟิน เมื่ออุณหภูมิความร้อนสูงกว่า 70°C | ความจุถังพาราฟิน 3 ลิตร |
ช่วงอุณหภูมิของพาราฟิน-ห้องหลอม 55-70°C | ช่วงอุณหภูมิของ Forceps Wells 55-700°C |
ช่วงอุณหภูมิของพื้นที่ทำงานที่ให้ความร้อน 55-70°C | ช่วงอุณหภูมิชองช่องเก็บความร้อน 55-70°C |
ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ± 1% | ช่วงอุณหภูมิเครื่องจ่ายพาราฟิน 55-70°C |
การควบคุมการไหลของพาราฟิน ควบคุมการไหลของพาราฟินผ่านแผ่นสัมผัสด้วยนิ้วและแป้นเหยียบเสริม | อุณหภูมิในการทำงานของไครโอ-โมดูล s-20°c |
แรงดันไฟฟ้า AC 220V±10% 50Hz (รุ่นมาตรฐาน); AC110V+10% 60Hz | การควบคุมเปิด /ปิดที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ระบบเริ่มต้นโดยอัตโนมัติและหยุดทุกสัปดาห์ |
น้ำหนักสุทธิ 26 กก/ 27กก. | กำลังไฟ 650วัตต์/, 300วัตต์ |
ขนาด 525 x 550 x 385 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) / 590 x 345 x3 85 มม(ลึก x กว้าง x สูง) | |
Tissue Embedding Center | |
ความจุถังพาราฟิน 4 ลิตร | ช่วงอุณหภูมิที่ดีของคีม RT - 85 °C |
ช่วงอุณหภูมิถังพาราฟิน RT - 85 °C | ช่วงอุณหภูมิของช่องเก็บความร้อน RT - 85 °C |
ช่วงอุณหภูมิของแผ่นทำงาน (แผ่นความร้อน) RT - 85 °C | ช่วงอุณหภูมิเครื่องจ่ายพาราฟิน RT - 85 °C |
ช่วงอุณหภูมิของแผ่นเก็บความร้อน RT - 85 °C | ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ±1% |
ความจุของช่องเก็บความร้อน 4.5 ลิตร | การควบคุมการไหลของพาราฟิน การควยคุมการไหลของพาราฟินผ่านแผ่นสัมผัสและแป้นเหยียบเสริม |
การควบคุมเปิด ปิดที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ อนุญาตให้ระบบอัตโนมัติเริ่มและปิดเครื่องได้ตลอดเวลาในแต่ละสัปดาห์ | ช่วงอุณหภูมิโมคูลแช่แข็ง RT ที่ -20°C |
พื้นที่ทำงานของบล็อกฝังเนื้อเยื่อ 155x90มม. | แรงดันไฟฟ้า AC 220V ± 10% 50H2 (รุ่นมาตรฐาน); AC1 10V ± 10% 60 เฮิร์ต |
กำลังไฟ 1000 วัตต์ | น้ำหนักสุทธิ 33กก. |
ขนาด 670 x 590 x 445 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) | |
Tissue Embeddingscooling System | |
ความจุถังพาราฟิน 26 ลิตร | ช่วงอุณหภูมิ RT - 85°C |
ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ +1% | การควบคุมการไหลของพาราฟิน ผ่านแผ่นสัมผัสด้วยนิ้วและแป้นเหยียบเสริม |
การควบคุมเปิด /ปิดที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ระบบเริ่มต้นโดยอัตโนมัติและหยุดได้ทุกเมื่อทุกสัปดาห์ | ขนาดถังพาราฟิน 495x132x95 มม. (กว้าง x ยาว x สูง) |
ขนาดถังระบายความร้อน (อย่างละสองอัน) 240x160x50 มม.(กว้าง x ยาว X สูง) | ขนาดของแผ่นทำความเย็นขนาดเล็ก 60x50มม. |
พื้นที่ทำงานของบล็อกฝังเนื้อเยื่อ 540X93มม. | แรงดันไฟฟ้า AC 220V+10% 50Hz (รุ่นมาตรฐาน); AC110V+10%60Hz |
กำลังไฟ 1,000 วัตต์ | น้ำหนักสุทธิ 39กก. |
ขนาด 675x575x 395 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) | |